O “Programa Mexa-se”, é vinculado à Secretaria de Saúde de Coronel Fabriciano, e visa o desenvolvimento de atividades e hábitos de vida saudável e uso destas como fator de socialização, integração visando a qualidade de vida dos cidadãos deste Município. Demonstrando que o esporte contribui para a saúde preventiva.
Atualmente é composto em 16 polos divididos por toda a cidade, ofertando Hábitos de Vida Saudável, atividade física diária e aulas de ritmo em quatro horários, sendo estes Matutino 06:30 às 07:30 e de 7:30 às 08:30 e Noturno 18:00 às 19 e de 19:00 às 20:00, sendo seus horários flexíveis para se adequar às necessidades de toda população.
Serviços Ofertados: #
- Acompanhamento com equipe multidisciplinar contando com Educadores Físicos, Nutricionistas e Psicólogos atendendo aos usuários inscritos no programa.
- hidroginástica duas vezes por semana no Espaço Vivaidade.
Segue abaixo os polos e seus respectivos endereços
RELAÇÃO DE POLOS | |||
POLO | LOCAL | ENDEREÇO | |
1 | Amaro Lanari | Praça Dona Lia | Av. Brasília, s/n°, Amaro Lanari |
2 | Aparecida do Norte | Quadra coberta | Rua Pernambuco s/n° Bairro Aparecida do Norte |
3 | Floresta | Ginásio ao lado da APAE | Rua Pau Brasil s/n° Floresta |
4 | Melo Viana | Praça CEU | Av. Sanitaria s/n° Melo Viana |
5 | Santa Cruz | Quadra coberta do Ponto Final de ônibus | Rua Áustria s/n° Santa Cruz |
6 | Santa Helena/ Santa Therezinha I | Praça Wellington de Oliveira Silva (Parque Linear) | Av. Julita Pires Bretas, s/n° Santa Helena /Rua Paranaíba, Quadra ao lado da Igreja Católica S/Nº |
7 | Belvedere | Praça entrada do Distrito Industrial | Praça do Bairro Belvedere, ao lado da academia de saúde local. |
8 | Caladinho de Cima | Escola Municipal Raimunda Coura de Barcelos | Rua Caramurú, 15 |
9 | Jardim Primavera | Campo ao lado da E. M. Otavio Cupertino dos Reis | Rua Padre Camilo Didone s/nº, Jardim Primavera |
10 | Mangueiras | Escola Municipal Ver. Nicanor Ataíde | Rua Juscelino kubstchek, 73, Mangueiras |
11 | Morro do Carmo | Bairro todos os Santos. / Escola E. M. Municipal Joaquim De Ávila Neto | Praça Getúlio Vargas S/Nº, Nossa Sra da Penha. / Escola E. M. Municipal Joaquim De Ávila Neto, RUA 5, Nº 305 – Nossa Sra do CARMO |
12 | São Domingos | Quadra Coberta do Bairro | Rua Dom Oscar S/Nº |
13 | Silvio Pereira II | Escola Municipal José de Alencar | Rua 16 nº 80, Silvio Pereira II |
14 | Espaço Vivaidade | Espaço Vivaidade | Av. Rubenss Siqueira Maia, 470, Santa Therezinha |
15 | Caladão/Contente | Caladão (COND. CONTENTE) Futsal | Rua Taguara, 802, Contente |
16 | Caladão/Contente | Caladão (ESC. M. OTÁVIO CUPERTINO | Rua Q, 265, JD. Primavera |
Como se tornar usuário do programa mexa-se: #
Para se tornar um usuário do programa Mexa-se em um dos polos acima, basta comparecer ao polo mais próximo da Unidade Básica de Saúde de sua referência, procurar o instrutor, demonstrar seu interesse munido dos seguintes documentos: identidade, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço (xerox), para preenchimento da ficha.